বাংলাদেশে মোট জেলা ৬৪টি। প্রতিটি জেলার প্রতিষ্ঠিত সাল সম্পর্কে আজকের লেখাটি।
৬৪ জেলার নাম ও প্রতিষ্ঠিত সাল
জেলার নাম | প্রতিষ্ঠিত সাল |
ঢাকা | ১৭৭২ |
মুন্সীগঞ্জ | ১৯৮৪ |
নরসিংদী | ১৯৮৪ |
নারায়ণগঞ্জ | ১৯৮৪ |
মানিকগঞ্জ | ১৯৮৪ |
ময়মনসিংহ | ১৭৮৭ |
গাজীপুর | ১৯৮৪ |
কিশোরগঞ্জ | ১৯৮৪ |
জামালপুর | ১৯৮৪ |
শেরপুর | ১৯৮৪ |
নেত্রকোণা | ১৯৮৪ |
টাঙ্গাইল | ১৯৬৯ |
ফরিদপুর | ১৮১৫ |
| |
গোপালগঞ্জ | ১৯৮৪ |
শরীয়তপুর | ১৯৮৪ |
মাদারীপুর | ১৯৮৪ |
রাজবাড়ি | ১৯৮৪ |
চট্টগ্রাম | ১৬৬৬ |
কক্সবাজার | ১৯৮৪ |
বান্দরবান | ১৯৮১ |
রাঙামাটি | ১৮৬০ |
খাগড়াছড়ি | ১৯৮৪ |
ফেনী | ১৯৮৪ |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১৯৮৪ |
চাঁদপুর | ১৯৮৪ |
রাজশাহী | ১৭৭২ |
নাটোর | ১৯৮৪ |
নওগাঁ | ১৯৮৪ |
নওয়াবগঞ্জ | ১৯৮৪ |
বগুড়া | ১৮২১ |
পাবনা | ১৮৩২ |
সিরাজগঞ্জ | ১৯৮৪ |
জয়পুরহাট | ১৯৮৪ |
রংপুর | ১৮৭৭ |
লালমনিরহাট | ১৯৮৪ |
কুড়িগ্রাম | ১৯৮৪ |
নীলফামারী | ১৯৮৪ |
গাইবান্ধা | ১৯৮৪ |
পঞ্চগড় | ১৯৮০ |
দিনাজপুর | ১৭৮৬ |
খুলনা | ১৮৮২ |
ঠাকুরগাঁও | ১৯৮৪ |
সাতক্ষীরা | ১৯৮৪ |
বাগেরহাট | ১৯৮৪ |
যশোর | ১৭৮১ |
ঝিনাইদহ | ১৯৮৪ |
নড়াইল | ১৯৮৪ |
মাগুরা | ১৯৮৪ |
কুষ্টিয়া | ১৮৬৩ |
চূয়াডাঙ্গা | ১৯৮৪ |
মেহেরপুর | ১৯৮৪ |
বরিশাল | ১৭৯৭ |
ঝালকাঠি | ১৯৮৪ |
পিরোজপুর | ১৯৮৪ |
পটুয়াখালী | ১৯৮৪ |
বরগুনা | ১৯৮৪ |
ভোলা | ১৯৮০ |
সিলেট | ১৭৭৫ |
হবিগঞ্জ | ১৯৮৪ |
মৌলভীবাজার | ১৯৮৪ |
নোয়াখালী | ১৮২১ |
লক্ষ্মীপুর | ১৯৮৪ |
কুমিল্লা | ১৭৯০ |
চাঁদপুর | ১৯৮৪ |
আমরা আশা করছি লেখাটি পড়ে আপনি জানতে পেরেছেন ৬৪ জেলার নাম ও প্রতিষ্ঠিত সাল সম্পর্কে।